TECHNICKÉ ÚDAJE BMW X4.
Typ pohonného agregátu | Benzínový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
(Menovitý) výkon/30-minútový výkon v kW (k) | 8 (11) / - |
---|---|
(Menovitý) krútiaci moment v Nm | 25 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 8,4 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 215 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 8,4–7,5 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 190–170 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 67 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 76 / 3 750 6 |
Kapacita batérie v kWh | 0,4 |
---|
4 751 mm | |
1 918 mm | |
1 621 mm | |
Dĺžka v mm | 4 751 |
---|---|
Šírka v mm | 1 918 |
Výška v mm | 1 621 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 1 875 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 420 |
Užitočná hmotnosť v kg | 620 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 65 |
Typ pohonného agregátu | Benzínový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 350 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 180 (245) / 5 000 - 6 500 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 350 / 1 560 - 4 800 |
(Menovitý) výkon/30-minútový výkon v kW (k) | 8 (11) / - |
---|---|
(Menovitý) krútiaci moment v Nm | 25 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 6,6 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 8,5–7,5 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 193–171 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 69 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 80 / 3 750 6 |
Kapacita batérie v kWh | 0,4 |
---|
4 751 mm | |
1 918 mm | |
1 621 mm | |
Dĺžka v mm | 4 751 |
---|---|
Šírka v mm | 1 918 |
Výška v mm | 1 621 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 1 890 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 450 |
Užitočná hmotnosť v kg | 635 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 65 |
Typ pohonného agregátu | Benzínový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 265 (360) |
Krútiaci moment v Nm | 500 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 6 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 998 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 265 (360) / 5 200 - 6 500 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Menovitý) výkon/30-minútový výkon v kW (k) | 8 (11) / - |
---|---|
(Menovitý) krútiaci moment v Nm | 25 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 4,9 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 9,5–8,7 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 216–198 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 68 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 84 / 3 750 6 |
Kapacita batérie v kWh | 0,4 |
---|
4 752 mm | |
1 938 mm | |
1 621 mm | |
Dĺžka v mm | 4 752 |
---|---|
Šírka v mm | 1 938 |
Výška v mm | 1 621 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 1 995 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 500 |
Užitočná hmotnosť v kg | 580 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 65 |
Typ pohonného agregátu | Benzínový |
---|---|
Výkon v kW (k) | 353 (480) |
Krútiaci moment v Nm | 620 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 6 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 353 (480) / 6 250 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 620 / 2 750 - 5 450 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 4 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 10,9–10,7 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 247–243 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 70 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 82 / 3 750 6 |
4 754 mm | |
1 927 mm | |
1 618 mm | |
Dĺžka v mm | 4 754 |
---|---|
Šírka v mm | 1 927 |
Výška v mm | 1 618 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 2 085 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 500 |
Užitočná hmotnosť v kg | 490 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 65 |
Typ pohonného agregátu | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 995 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 140 (190) / 4 000 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1 750 - 2 500 |
(Menovitý) výkon/30-minútový výkon v kW (k) | 8 (11) / - |
---|---|
(Menovitý) krútiaci moment v Nm | 25 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,9 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 213 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,8–6 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 178–156 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 67 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 72 / 3 000 6 |
Kapacita batérie v kWh | 0,4 |
---|
4 751 mm | |
1 918 mm | |
1 621 mm | |
Dĺžka v mm | 4 751 |
---|---|
Šírka v mm | 1 918 |
Výška v mm | 1 621 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 1 945 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 450 |
Užitočná hmotnosť v kg | 580 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 68 |
Typ pohonného agregátu | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 210 (286) |
Krútiaci moment v Nm | 650 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 6 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 210 (286) / 4 000 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 650 / 1 500 - 2 500 |
(Menovitý) výkon/30-minútový výkon v kW (k) | 8 (11) / - |
---|---|
(Menovitý) krútiaci moment v Nm | 25 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,7 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 245 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 7,4–6,5 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 194–170 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 66 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 74 / 3 000 6 |
Kapacita batérie v kWh | 0,4 |
---|
4 751 mm | |
1 918 mm | |
1 621 mm | |
Dĺžka v mm | 4 751 |
---|---|
Šírka v mm | 1 918 |
Výška v mm | 1 621 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 2 010 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 530 |
Užitočná hmotnosť v kg | 595 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 68 |
Typ pohonného agregátu | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 250 (340) |
Krútiaci moment v Nm | 700 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce | 6 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
Menovitý výkon v kW (k) pri ot/min | 250 (340) / 4 400 |
Menovitý krútiaci moment v Nm pri ot/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Menovitý) výkon/30-minútový výkon v kW (k) | 8 (11) / - |
---|---|
(Menovitý) krútiaci moment v Nm | 25 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 4,9 |
---|---|
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 7,7–7 |
---|---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 203–183 |
Prejazdová hlučnosť v dB(A) | 68 6 |
Statická hlučnosť v dB(A) | 77 / 3 300 6 |
Kapacita batérie v kWh | 0,4 |
---|
4 752 mm | |
1 938 mm | |
1 621 mm | |
Dĺžka v mm | 4 752 |
---|---|
Šírka v mm | 1 938 |
Výška v mm | 1 621 |
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2 138 (1 080 / 1 058) |
Rázvor náprav v mm | 2 864 |
Pohotovostná hmotnosť v kg 4 | 2 095 |
Prípustná celková hmotnosť v kg | 2 560 |
Užitočná hmotnosť v kg | 540 |
Továrensky dodávané doplnkové povolené zaťaženie prívesu, stúpanie do 12 %, v kg 5 | - / 100 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 525–1 430 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 68 |
BMW KOLESÁ A PNEUMATIKY.
Pneumatiky pre naše vozidlá podrobujeme prísnym testom, ktoré zahŕňajú až do 50 kritérií, čiže podstatne viac, než predpisuje celoeurópsky platné zákonné označovanie pneumatík štítkami. Tu nájdete všetky informácie o vlastnostiach pneumatík, použitých na vozidlách BMW.
Spotreba a emisie CO₂.
BMW X4 xDrive30i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,5–8,5
Emisie CO₂ v g/km (kombinované): 171–193
BMW X4 M40i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,7–9,5
Emisie CO₂ v g/km (kombinované): 198–216
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO₂, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO₂, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.
Hodnoty jazdných výkonov, spotreby a emisií CO₂ platia pre vozidlá so štandardnou prevodovkou.